秋田県の市区町村ランキング
25市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
1km2あたりの事業所数(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 4.2事業所・全国平均 45.6事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 1km2あたりの事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 秋田市 | 15.8 | 622 |
| 2 | 八郎潟町 | 14.5 | 652 |
| 3 | 潟上市 | 10.8 | 794 |
| 4 | 能代市 | 6.8 | 984 |
| 5 | 横手市 | 6.4 | 1004 |
| 6 | 男鹿市 | 5.0 | 1085 |
| 6 | 美郷町 | 5.0 | 1085 |
| 8 | 大仙市 | 4.7 | 1112 |
| 9 | にかほ市 | 4.5 | 1125 |
| 10 | 井川町 | 4.1 | 1162 |
| 11 | 大館市 | 3.6 | 1223 |
| 12 | 湯沢市 | 3.0 | 1275 |
| 12 | 由利本荘市 | 3.0 | 1275 |
| 14 | 三種町 | 2.6 | 1328 |
| 15 | 羽後町 | 2.5 | 1341 |
| 16 | 鹿角市 | 2.0 | 1403 |
| 16 | 五城目町 | 2.0 | 1403 |
| 18 | 北秋田市 | 1.4 | 1492 |
| 18 | 仙北市 | 1.4 | 1492 |
| 18 | 小坂町 | 1.4 | 1492 |
| 18 | 八峰町 | 1.4 | 1492 |
| 22 | 大潟村 | 0.9 | 1585 |
| 23 | 藤里町 | 0.6 | 1642 |
| 23 | 東成瀬村 | 0.6 | 1642 |
| 25 | 上小阿仁村 | 0.5 | 1667 |
1km2あたりの従業者数(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 36.9人・全国平均 627.9人・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 1km2あたりの従業者数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 秋田市 | 171.2 | 613 |
| 2 | 八郎潟町 | 106.8 | 764 |
| 3 | 潟上市 | 95.0 | 824 |
| 4 | 横手市 | 58.9 | 984 |
| 5 | 能代市 | 58.2 | 987 |
| 6 | にかほ市 | 44.1 | 1076 |
| 7 | 大仙市 | 41.0 | 1098 |
| 8 | 美郷町 | 40.5 | 1103 |
| 9 | 井川町 | 39.9 | 1109 |
| 10 | 男鹿市 | 39.0 | 1119 |
| 11 | 大館市 | 35.8 | 1149 |
| 12 | 由利本荘市 | 28.4 | 1228 |
| 13 | 湯沢市 | 24.6 | 1270 |
| 14 | 羽後町 | 21.3 | 1317 |
| 15 | 三種町 | 19.7 | 1338 |
| 16 | 鹿角市 | 18.1 | 1366 |
| 17 | 五城目町 | 14.5 | 1427 |
| 18 | 小坂町 | 14.4 | 1429 |
| 19 | 北秋田市 | 11.1 | 1477 |
| 20 | 仙北市 | 10.3 | 1491 |
| 21 | 八峰町 | 9.2 | 1506 |
| 22 | 大潟村 | 9.1 | 1514 |
| 23 | 東成瀬村 | 5.3 | 1615 |
| 24 | 藤里町 | 3.1 | 1679 |
| 25 | 上小阿仁村 | 3.0 | 1682 |
1km2あたりの会社の事業所数(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 1.7事業所・全国平均 28.2事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 1km2あたりの会社の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 秋田市 | 8.8 | 584 |
| 2 | 潟上市 | 4.7 | 799 |
| 3 | 八郎潟町 | 4.5 | 818 |
| 4 | 能代市 | 3.1 | 948 |
| 5 | 横手市 | 2.7 | 986 |
| 6 | 大仙市 | 2.1 | 1058 |
| 7 | 男鹿市 | 1.9 | 1096 |
| 8 | 大館市 | 1.8 | 1114 |
| 8 | 美郷町 | 1.8 | 1114 |
| 10 | にかほ市 | 1.7 | 1133 |
| 11 | 井川町 | 1.5 | 1185 |
| 12 | 由利本荘市 | 1.2 | 1255 |
| 13 | 湯沢市 | 1.1 | 1280 |
| 14 | 三種町 | 1.0 | 1307 |
| 15 | 鹿角市 | 0.9 | 1335 |
| 16 | 羽後町 | 0.8 | 1372 |
| 17 | 五城目町 | 0.7 | 1408 |
| 18 | 小坂町 | 0.6 | 1442 |
| 19 | 北秋田市 | 0.5 | 1469 |
| 19 | 仙北市 | 0.5 | 1469 |
| 19 | 大潟村 | 0.5 | 1469 |
| 22 | 八峰町 | 0.4 | 1517 |
| 23 | 東成瀬村 | 0.3 | 1569 |
| 24 | 上小阿仁村 | 0.1 | 1687 |
| 24 | 藤里町 | 0.1 | 1687 |
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第1-2表 経営組織別全事業所数・従業者数など(e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。