1km2あたりの事業所数ランキング(全国)
市区町村の面積1平方キロメートルあたりの事業所数です(国・地方公共団体の事業所を含む)。面積は国土地理院の令和3年全国都道府県市区町村別面積調によります。総務省・経済産業省が公表した値をそのまま掲載しています。
単位: 事業所・統計年: 2021年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,741市区町村の単純平均) 45.6事業所・中央値 9.0事業所
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 1km2あたりの事業所数(事業所) |
|---|---|---|---|
| 1 | 中央区 | 東京都 | 3,353.5 |
| 2 | 千代田区 | 東京都 | 3,117.2 |
| 3 | 台東区 | 東京都 | 2,276.2 |
| 4 | 渋谷区 | 東京都 | 2,210.3 |
| 5 | 港区 | 東京都 | 2,023.6 |
| 6 | 新宿区 | 東京都 | 1,828.4 |
| 7 | 豊島区 | 東京都 | 1,482.9 |
| 8 | 文京区 | 東京都 | 1,231.8 |
| 9 | 墨田区 | 東京都 | 1,090.9 |
| 10 | 品川区 | 東京都 | 881.2 |
| 11 | 目黒区 | 東京都 | 846.6 |
| 12 | 荒川区 | 東京都 | 833.6 |
| 13 | 大阪市 | 大阪府 | 791.3 |
| 14 | 中野区 | 東京都 | 775.4 |
| 15 | 武蔵野市 | 東京都 | 708.7 |
| 16 | 北区 | 東京都 | 578.5 |
| 17 | 杉並区 | 東京都 | 573.5 |
| 18 | 板橋区 | 東京都 | 542.3 |
| 19 | 世田谷区 | 東京都 | 480.8 |
| 20 | 蕨市 | 埼玉県 | 469.3 |
| 21 | 守口市 | 大阪府 | 467.3 |
| 22 | 大田区 | 東京都 | 466.2 |
| 23 | 江東区 | 東京都 | 458.7 |
| 24 | 葛飾区 | 東京都 | 456.4 |
| 25 | 足立区 | 東京都 | 439.0 |
| 26 | 練馬区 | 東京都 | 430.0 |
| 27 | 門真市 | 大阪府 | 421.2 |
| 28 | 那覇市 | 沖縄県 | 410.8 |
| 29 | 江戸川区 | 東京都 | 402.5 |
| 30 | 東大阪市 | 大阪府 | 398.5 |
| 31 | 豊中市 | 大阪府 | 368.5 |
| 32 | 名古屋市 | 愛知県 | 362.9 |
| 33 | 尼崎市 | 兵庫県 | 334.8 |
| 34 | 吹田市 | 大阪府 | 330.8 |
| 35 | 国立市 | 東京都 | 330.7 |
| 36 | 立川市 | 東京都 | 321.9 |
| 37 | 調布市 | 東京都 | 313.8 |
| 38 | 西東京市 | 東京都 | 312.4 |
| 39 | 川口市 | 埼玉県 | 311.9 |
| 40 | 狛江市 | 東京都 | 306.9 |
| 41 | 三鷹市 | 東京都 | 306.0 |
| 42 | 国分寺市 | 東京都 | 303.8 |
| 43 | 藤井寺市 | 大阪府 | 296.1 |
| 44 | 川崎市 | 神奈川県 | 291.9 |
| 45 | 戸田市 | 埼玉県 | 290.0 |
| 46 | 浦添市 | 沖縄県 | 282.3 |
| 47 | 寝屋川市 | 大阪府 | 277.8 |
| 48 | 横浜市 | 神奈川県 | 268.8 |
| 49 | 摂津市 | 大阪府 | 268.1 |
| 50 | 松原市 | 大阪府 | 266.4 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 1km2あたりの事業所数(事業所) |
|---|---|---|---|
| 1683 | 雄武町 | 北海道 | 0.4 |
| 1683 | 平取町 | 北海道 | 0.4 |
| 1683 | 上士幌町 | 北海道 | 0.4 |
| 1683 | 新得町 | 北海道 | 0.4 |
| 1683 | 大樹町 | 北海道 | 0.4 |
| 1683 | 浦幌町 | 北海道 | 0.4 |
| 1683 | 標茶町 | 北海道 | 0.4 |
| 1683 | 七ヶ宿町 | 宮城県 | 0.4 |
| 1683 | 只見町 | 福島県 | 0.4 |
| 1683 | 昭和村 | 福島県 | 0.4 |
| 1683 | 大熊町 | 福島県 | 0.4 |
| 1683 | 栄村 | 長野県 | 0.4 |
| 1683 | 十津川村 | 奈良県 | 0.4 |
| 1683 | 馬路村 | 高知県 | 0.4 |
| 1683 | 球磨村 | 熊本県 | 0.4 |
| 1707 | 赤井川村 | 北海道 | 0.3 |
| 1707 | 小平町 | 北海道 | 0.3 |
| 1707 | 初山別村 | 北海道 | 0.3 |
| 1707 | 遠別町 | 北海道 | 0.3 |
| 1707 | 中頓別町 | 北海道 | 0.3 |
| 1707 | 幌延町 | 北海道 | 0.3 |
| 1707 | 津別町 | 北海道 | 0.3 |
| 1707 | 西興部村 | 北海道 | 0.3 |
| 1707 | 豊頃町 | 北海道 | 0.3 |
| 1707 | 足寄町 | 北海道 | 0.3 |
| 1707 | 陸別町 | 北海道 | 0.3 |
| 1707 | 西目屋村 | 青森県 | 0.3 |
| 1707 | 檜枝岐村 | 福島県 | 0.3 |
| 1707 | 飯舘村 | 福島県 | 0.3 |
| 1707 | 大鹿村 | 長野県 | 0.3 |
| 1707 | 王滝村 | 長野県 | 0.3 |
| 1707 | 野迫川村 | 奈良県 | 0.3 |
| 1707 | 上北山村 | 奈良県 | 0.3 |
| 1707 | 北川村 | 高知県 | 0.3 |
| 1707 | 大川村 | 高知県 | 0.3 |
| 1707 | 西米良村 | 宮崎県 | 0.3 |
| 1707 | 椎葉村 | 宮崎県 | 0.3 |
| 1729 | 島牧村 | 北海道 | 0.2 |
| 1729 | 上川町 | 北海道 | 0.2 |
| 1729 | 南富良野町 | 北海道 | 0.2 |
| 1729 | 占冠村 | 北海道 | 0.2 |
| 1729 | 音威子府村 | 北海道 | 0.2 |
| 1729 | 中川町 | 北海道 | 0.2 |
| 1729 | 猿払村 | 北海道 | 0.2 |
| 1729 | 滝上町 | 北海道 | 0.2 |
| 1729 | 鶴居村 | 北海道 | 0.2 |
| 1729 | 早川町 | 山梨県 | 0.2 |
| 1729 | 五木村 | 熊本県 | 0.2 |
| 1740 | 幌加内町 | 北海道 | 0.1 |
| 1740 | 双葉町 | 福島県 | 0.1 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第1-2表 経営組織別全事業所数・従業者数など(e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。