北海道の市区町村ランキング
179市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
1km2あたりの事業所数(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 2.9事業所・全国平均 45.6事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 1km2あたりの事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 65.6 | 232 |
| 2 | 室蘭市 | 46.0 | 317 |
| 3 | 小樽市 | 21.3 | 525 |
| 4 | 旭川市 | 19.1 | 555 |
| 5 | 江別市 | 17.9 | 582 |
| 6 | 函館市 | 17.1 | 594 |
| 7 | 北広島市 | 16.0 | 616 |
| 8 | 滝川市 | 15.2 | 635 |
| 9 | 帯広市 | 14.0 | 669 |
| 10 | 苫小牧市 | 12.5 | 720 |
| 11 | 砂川市 | 10.2 | 813 |
| 11 | 岩内町 | 10.2 | 813 |
| 13 | 登別市 | 7.4 | 941 |
| 14 | 岩見沢市 | 6.6 | 994 |
| 14 | 恵庭市 | 6.6 | 994 |
| 16 | 余市町 | 6.3 | 1010 |
| 17 | 釧路市 | 5.9 | 1026 |
| 18 | 千歳市 | 5.4 | 1056 |
| 19 | 東神楽町 | 5.0 | 1085 |
| 20 | 江差町 | 4.6 | 1118 |
| 21 | 北斗市 | 4.1 | 1162 |
| 22 | 七飯町 | 4.0 | 1172 |
| 22 | 釧路町 | 4.0 | 1172 |
| 24 | 北見市 | 3.8 | 1206 |
| 25 | 網走市 | 3.7 | 1214 |
| 25 | 留萌市 | 3.7 | 1214 |
| 25 | 倶知安町 | 3.7 | 1214 |
| 28 | 美唄市 | 3.4 | 1236 |
| 28 | 赤平市 | 3.4 | 1236 |
| 28 | 根室市 | 3.4 | 1236 |
| 28 | 南幌町 | 3.4 | 1236 |
| 32 | 妹背牛町 | 3.3 | 1249 |
| 33 | 長沼町 | 3.2 | 1258 |
| 34 | 伊達市 | 3.1 | 1264 |
| 34 | 石狩市 | 3.1 | 1264 |
| 36 | 奈井江町 | 3.0 | 1275 |
| 36 | 上砂川町 | 3.0 | 1275 |
| 38 | 栗山町 | 2.9 | 1288 |
| 38 | 秩父別町 | 2.9 | 1288 |
| 38 | 音更町 | 2.9 | 1288 |
| 41 | 洞爺湖町 | 2.7 | 1318 |
| 42 | 名寄市 | 2.6 | 1328 |
| 43 | 稚内市 | 2.4 | 1353 |
| 43 | 歌志内市 | 2.4 | 1353 |
| 45 | 森町 | 2.2 | 1381 |
| 45 | 由仁町 | 2.2 | 1381 |
| 45 | 礼文町 | 2.2 | 1381 |
| 45 | 利尻町 | 2.2 | 1381 |
| 45 | 幕別町 | 2.2 | 1381 |
| 45 | 中標津町 | 2.2 | 1381 |
| 51 | 深川市 | 2.0 | 1403 |
| 51 | 富良野市 | 2.0 | 1403 |
| 51 | 寿都町 | 2.0 | 1403 |
| 51 | 鷹栖町 | 2.0 | 1403 |
| 51 | 比布町 | 2.0 | 1403 |
| 51 | 上富良野町 | 2.0 | 1403 |
| 57 | 中富良野町 | 1.9 | 1432 |
| 57 | 利尻富士町 | 1.9 | 1432 |
| 59 | 美幌町 | 1.8 | 1440 |
| 59 | 白老町 | 1.8 | 1440 |
| 61 | 紋別市 | 1.6 | 1458 |
| 61 | ニセコ町 | 1.6 | 1458 |
| 61 | 安平町 | 1.6 | 1458 |
| 64 | 新篠津村 | 1.5 | 1474 |
| 64 | 鹿部町 | 1.5 | 1474 |
| 64 | 奥尻町 | 1.5 | 1474 |
| 64 | 芽室町 | 1.5 | 1474 |
| 68 | 当別町 | 1.4 | 1492 |
| 68 | 泊村 | 1.4 | 1492 |
| 68 | 当麻町 | 1.4 | 1492 |
| 71 | 三笠市 | 1.3 | 1513 |
| 71 | 福島町 | 1.3 | 1513 |
| 71 | 東川町 | 1.3 | 1513 |
| 71 | 清水町 | 1.3 | 1513 |
| 75 | 乙部町 | 1.2 | 1525 |
| 75 | 真狩村 | 1.2 | 1525 |
| 75 | 剣淵町 | 1.2 | 1525 |
| 75 | 浦河町 | 1.2 | 1525 |
| 79 | 松前町 | 1.1 | 1540 |
| 79 | 木古内町 | 1.1 | 1540 |
| 79 | 月形町 | 1.1 | 1540 |
| 79 | 羽幌町 | 1.1 | 1540 |
| 79 | 小清水町 | 1.1 | 1540 |
| 79 | 大空町 | 1.1 | 1540 |
| 79 | 新ひだか町 | 1.1 | 1540 |
| 79 | 士幌町 | 1.1 | 1540 |
| 79 | 本別町 | 1.1 | 1540 |
| 88 | 知内町 | 1.0 | 1565 |
| 88 | 長万部町 | 1.0 | 1565 |
| 88 | 留寿都村 | 1.0 | 1565 |
| 88 | 仁木町 | 1.0 | 1565 |
| 88 | 浦臼町 | 1.0 | 1565 |
| 88 | 斜里町 | 1.0 | 1565 |
| 88 | 訓子府町 | 1.0 | 1565 |
| 88 | 豊浦町 | 1.0 | 1565 |
| 88 | えりも町 | 1.0 | 1565 |
| 88 | 池田町 | 1.0 | 1565 |
| 98 | 士別市 | 0.9 | 1585 |
| 98 | 八雲町 | 0.9 | 1585 |
| 98 | 古平町 | 0.9 | 1585 |
| 98 | 湧別町 | 0.9 | 1585 |
| 98 | 中札内村 | 0.9 | 1585 |
| 98 | 更別村 | 0.9 | 1585 |
| 98 | 羅臼町 | 0.9 | 1585 |
| 105 | せたな町 | 0.8 | 1605 |
| 105 | 共和町 | 0.8 | 1605 |
| 105 | 和寒町 | 0.8 | 1605 |
| 105 | 壮瞥町 | 0.8 | 1605 |
| 105 | 広尾町 | 0.8 | 1605 |
| 110 | 芦別市 | 0.7 | 1622 |
| 110 | 喜茂別町 | 0.7 | 1622 |
| 110 | 京極町 | 0.7 | 1622 |
| 110 | 愛別町 | 0.7 | 1622 |
| 110 | 美瑛町 | 0.7 | 1622 |
| 110 | 増毛町 | 0.7 | 1622 |
| 110 | 佐呂間町 | 0.7 | 1622 |
| 110 | 遠軽町 | 0.7 | 1622 |
| 110 | 日高町 | 0.7 | 1622 |
| 110 | 様似町 | 0.7 | 1622 |
| 110 | 鹿追町 | 0.7 | 1622 |
| 110 | 厚岸町 | 0.7 | 1622 |
| 110 | 浜中町 | 0.7 | 1622 |
| 123 | 蘭越町 | 0.6 | 1642 |
| 123 | 積丹町 | 0.6 | 1642 |
| 123 | 雨竜町 | 0.6 | 1642 |
| 123 | 北竜町 | 0.6 | 1642 |
| 123 | 沼田町 | 0.6 | 1642 |
| 123 | 天塩町 | 0.6 | 1642 |
| 123 | 興部町 | 0.6 | 1642 |
| 123 | 厚真町 | 0.6 | 1642 |
| 123 | むかわ町 | 0.6 | 1642 |
| 123 | 新冠町 | 0.6 | 1642 |
| 123 | 弟子屈町 | 0.6 | 1642 |
| 123 | 別海町 | 0.6 | 1642 |
| 135 | 夕張市 | 0.5 | 1667 |
| 135 | 厚沢部町 | 0.5 | 1667 |
| 135 | 今金町 | 0.5 | 1667 |
| 135 | 黒松内町 | 0.5 | 1667 |
| 135 | 浜頓別町 | 0.5 | 1667 |
| 135 | 豊富町 | 0.5 | 1667 |
| 135 | 白糠町 | 0.5 | 1667 |
| 135 | 標津町 | 0.5 | 1667 |
| 143 | 上ノ国町 | 0.4 | 1683 |
| 143 | 神恵内村 | 0.4 | 1683 |
| 143 | 新十津川町 | 0.4 | 1683 |
| 143 | 下川町 | 0.4 | 1683 |
| 143 | 美深町 | 0.4 | 1683 |
| 143 | 苫前町 | 0.4 | 1683 |
| 143 | 枝幸町 | 0.4 | 1683 |
| 143 | 清里町 | 0.4 | 1683 |
| 143 | 置戸町 | 0.4 | 1683 |
| 143 | 雄武町 | 0.4 | 1683 |
| 143 | 平取町 | 0.4 | 1683 |
| 143 | 上士幌町 | 0.4 | 1683 |
| 143 | 新得町 | 0.4 | 1683 |
| 143 | 大樹町 | 0.4 | 1683 |
| 143 | 浦幌町 | 0.4 | 1683 |
| 143 | 標茶町 | 0.4 | 1683 |
| 159 | 赤井川村 | 0.3 | 1707 |
| 159 | 小平町 | 0.3 | 1707 |
| 159 | 初山別村 | 0.3 | 1707 |
| 159 | 遠別町 | 0.3 | 1707 |
| 159 | 中頓別町 | 0.3 | 1707 |
| 159 | 幌延町 | 0.3 | 1707 |
| 159 | 津別町 | 0.3 | 1707 |
| 159 | 西興部村 | 0.3 | 1707 |
| 159 | 豊頃町 | 0.3 | 1707 |
| 159 | 足寄町 | 0.3 | 1707 |
| 159 | 陸別町 | 0.3 | 1707 |
| 170 | 島牧村 | 0.2 | 1729 |
| 170 | 上川町 | 0.2 | 1729 |
| 170 | 南富良野町 | 0.2 | 1729 |
| 170 | 占冠村 | 0.2 | 1729 |
| 170 | 音威子府村 | 0.2 | 1729 |
| 170 | 中川町 | 0.2 | 1729 |
| 170 | 猿払村 | 0.2 | 1729 |
| 170 | 滝上町 | 0.2 | 1729 |
| 170 | 鶴居村 | 0.2 | 1729 |
| 179 | 幌加内町 | 0.1 | 1740 |
1km2あたりの従業者数(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 29.0人・全国平均 627.9人・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 1km2あたりの従業者数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 829.7 | 216 |
| 2 | 室蘭市 | 528.1 | 313 |
| 3 | 小樽市 | 214.7 | 549 |
| 4 | 北広島市 | 211.7 | 558 |
| 5 | 旭川市 | 206.7 | 563 |
| 6 | 江別市 | 197.2 | 577 |
| 7 | 函館市 | 170.2 | 617 |
| 8 | 苫小牧市 | 146.5 | 659 |
| 9 | 滝川市 | 142.5 | 670 |
| 10 | 帯広市 | 140.3 | 677 |
| 11 | 砂川市 | 113.3 | 748 |
| 12 | 恵庭市 | 93.5 | 826 |
| 13 | 千歳市 | 92.5 | 831 |
| 14 | 登別市 | 69.4 | 932 |
| 15 | 岩内町 | 69.1 | 936 |
| 16 | 岩見沢市 | 68.3 | 939 |
| 17 | 釧路市 | 54.6 | 1001 |
| 18 | 東神楽町 | 52.0 | 1013 |
| 19 | 余市町 | 49.4 | 1030 |
| 20 | 北斗市 | 45.4 | 1070 |
| 21 | 石狩市 | 40.8 | 1101 |
| 22 | 七飯町 | 39.9 | 1109 |
| 23 | 釧路町 | 39.0 | 1119 |
| 24 | 北見市 | 37.7 | 1132 |
| 25 | 網走市 | 36.3 | 1146 |
| 26 | 赤平市 | 35.0 | 1155 |
| 27 | 南幌町 | 34.8 | 1159 |
| 28 | 留萌市 | 34.6 | 1163 |
| 29 | 倶知安町 | 34.4 | 1165 |
| 30 | 江差町 | 33.2 | 1177 |
| 31 | 奈井江町 | 32.0 | 1188 |
| 31 | 音更町 | 32.0 | 1188 |
| 33 | 美唄市 | 31.0 | 1198 |
| 34 | 伊達市 | 28.7 | 1225 |
| 35 | 上砂川町 | 28.0 | 1231 |
| 36 | 根室市 | 27.8 | 1236 |
| 36 | 長沼町 | 27.8 | 1236 |
| 38 | 妹背牛町 | 26.3 | 1250 |
| 39 | 名寄市 | 25.9 | 1256 |
| 40 | 栗山町 | 24.3 | 1272 |
| 41 | 洞爺湖町 | 23.4 | 1292 |
| 42 | 泊村 | 22.3 | 1302 |
| 43 | 稚内市 | 22.0 | 1306 |
| 44 | 鷹栖町 | 21.7 | 1310 |
| 45 | 秩父別町 | 21.2 | 1319 |
| 46 | 上富良野町 | 20.8 | 1324 |
| 47 | 幕別町 | 18.9 | 1352 |
| 48 | 芽室町 | 18.6 | 1356 |
| 49 | 白老町 | 17.7 | 1371 |
| 50 | 美幌町 | 17.6 | 1373 |
| 51 | 富良野市 | 17.3 | 1381 |
| 52 | 森町 | 17.2 | 1384 |
| 53 | 中標津町 | 17.1 | 1385 |
| 54 | 安平町 | 16.8 | 1390 |
| 55 | 歌志内市 | 16.3 | 1396 |
| 56 | 深川市 | 16.2 | 1398 |
| 57 | 当別町 | 15.8 | 1404 |
| 58 | 中富良野町 | 15.5 | 1410 |
| 59 | 新篠津村 | 15.4 | 1413 |
| 59 | 比布町 | 15.4 | 1413 |
| 61 | 由仁町 | 15.3 | 1416 |
| 62 | 寿都町 | 15.1 | 1420 |
| 63 | 東川町 | 14.0 | 1435 |
| 64 | 礼文町 | 13.5 | 1445 |
| 65 | 紋別市 | 12.7 | 1455 |
| 66 | 利尻町 | 12.6 | 1457 |
| 67 | 士幌町 | 12.4 | 1458 |
| 68 | 鹿部町 | 12.2 | 1461 |
| 69 | ニセコ町 | 12.1 | 1463 |
| 70 | 三笠市 | 11.6 | 1468 |
| 71 | 清水町 | 10.7 | 1483 |
| 72 | 当麻町 | 10.4 | 1487 |
| 73 | 利尻富士町 | 10.3 | 1491 |
| 74 | 月形町 | 9.9 | 1499 |
| 75 | 浦河町 | 9.3 | 1504 |
| 76 | 中札内村 | 9.2 | 1506 |
| 77 | 奥尻町 | 9.0 | 1516 |
| 78 | 訓子府町 | 8.6 | 1527 |
| 78 | 大空町 | 8.6 | 1527 |
| 80 | 新ひだか町 | 8.4 | 1533 |
| 81 | 知内町 | 8.1 | 1535 |
| 81 | 仁木町 | 8.1 | 1535 |
| 83 | 真狩村 | 7.9 | 1540 |
| 84 | 松前町 | 7.8 | 1541 |
| 84 | 剣淵町 | 7.8 | 1541 |
| 86 | 斜里町 | 7.7 | 1543 |
| 86 | 本別町 | 7.7 | 1543 |
| 88 | 壮瞥町 | 7.6 | 1546 |
| 89 | 福島町 | 7.5 | 1547 |
| 89 | 長万部町 | 7.5 | 1547 |
| 89 | 更別村 | 7.5 | 1547 |
| 92 | 士別市 | 7.4 | 1552 |
| 92 | 浦臼町 | 7.4 | 1552 |
| 94 | 八雲町 | 7.3 | 1557 |
| 95 | 乙部町 | 7.2 | 1561 |
| 95 | 湧別町 | 7.2 | 1561 |
| 95 | 池田町 | 7.2 | 1561 |
| 98 | 小清水町 | 6.9 | 1567 |
| 99 | 木古内町 | 6.8 | 1570 |
| 100 | 遠軽町 | 6.4 | 1580 |
| 100 | 豊浦町 | 6.4 | 1580 |
| 102 | 京極町 | 6.3 | 1582 |
| 102 | 羽幌町 | 6.3 | 1582 |
| 102 | 厚真町 | 6.3 | 1582 |
| 105 | 共和町 | 6.2 | 1585 |
| 105 | 美瑛町 | 6.2 | 1585 |
| 105 | えりも町 | 6.2 | 1585 |
| 108 | 古平町 | 5.9 | 1595 |
| 109 | 芦別市 | 5.7 | 1597 |
| 109 | 留寿都村 | 5.7 | 1597 |
| 109 | 和寒町 | 5.7 | 1597 |
| 109 | 羅臼町 | 5.7 | 1597 |
| 113 | 鹿追町 | 5.6 | 1603 |
| 113 | 浜中町 | 5.6 | 1603 |
| 115 | 雨竜町 | 5.5 | 1608 |
| 115 | 佐呂間町 | 5.5 | 1608 |
| 115 | 興部町 | 5.5 | 1608 |
| 115 | 白糠町 | 5.5 | 1608 |
| 119 | 厚岸町 | 5.4 | 1612 |
| 120 | 日高町 | 5.3 | 1615 |
| 120 | 別海町 | 5.3 | 1615 |
| 122 | 愛別町 | 5.1 | 1624 |
| 123 | 広尾町 | 5.0 | 1627 |
| 124 | 喜茂別町 | 4.9 | 1628 |
| 124 | 北竜町 | 4.9 | 1628 |
| 124 | むかわ町 | 4.9 | 1628 |
| 127 | せたな町 | 4.7 | 1634 |
| 127 | 浜頓別町 | 4.7 | 1634 |
| 129 | 沼田町 | 4.6 | 1639 |
| 130 | 増毛町 | 4.5 | 1644 |
| 130 | 様似町 | 4.5 | 1644 |
| 132 | 新十津川町 | 4.2 | 1653 |
| 132 | 天塩町 | 4.2 | 1653 |
| 132 | 新冠町 | 4.2 | 1653 |
| 135 | 弟子屈町 | 4.0 | 1660 |
| 135 | 標津町 | 4.0 | 1660 |
| 137 | 黒松内町 | 3.8 | 1663 |
| 137 | 蘭越町 | 3.8 | 1663 |
| 137 | 大樹町 | 3.8 | 1663 |
| 140 | 厚沢部町 | 3.5 | 1671 |
| 140 | 今金町 | 3.5 | 1671 |
| 140 | 上士幌町 | 3.5 | 1671 |
| 143 | 夕張市 | 3.4 | 1674 |
| 143 | 豊富町 | 3.4 | 1674 |
| 145 | 津別町 | 3.2 | 1678 |
| 146 | 枝幸町 | 3.1 | 1679 |
| 147 | 美深町 | 3.0 | 1682 |
| 147 | 雄武町 | 3.0 | 1682 |
| 149 | 清里町 | 2.9 | 1687 |
| 149 | 浦幌町 | 2.9 | 1687 |
| 149 | 標茶町 | 2.9 | 1687 |
| 152 | 積丹町 | 2.8 | 1691 |
| 152 | 苫前町 | 2.8 | 1691 |
| 152 | 新得町 | 2.8 | 1691 |
| 155 | 上ノ国町 | 2.7 | 1696 |
| 155 | 平取町 | 2.7 | 1696 |
| 157 | 猿払村 | 2.5 | 1700 |
| 158 | 赤井川村 | 2.4 | 1704 |
| 159 | 下川町 | 2.3 | 1708 |
| 159 | 中頓別町 | 2.3 | 1708 |
| 159 | 置戸町 | 2.3 | 1708 |
| 162 | 神恵内村 | 2.2 | 1711 |
| 162 | 幌延町 | 2.2 | 1711 |
| 162 | 豊頃町 | 2.2 | 1711 |
| 162 | 鶴居村 | 2.2 | 1711 |
| 166 | 小平町 | 2.1 | 1717 |
| 166 | 足寄町 | 2.1 | 1717 |
| 168 | 遠別町 | 1.9 | 1723 |
| 168 | 陸別町 | 1.9 | 1723 |
| 170 | 南富良野町 | 1.8 | 1727 |
| 171 | 上川町 | 1.7 | 1728 |
| 171 | 占冠村 | 1.7 | 1728 |
| 171 | 初山別村 | 1.7 | 1728 |
| 171 | 西興部村 | 1.7 | 1728 |
| 175 | 滝上町 | 1.5 | 1733 |
| 176 | 島牧村 | 1.2 | 1736 |
| 176 | 音威子府村 | 1.2 | 1736 |
| 176 | 中川町 | 1.2 | 1736 |
| 179 | 幌加内町 | 0.9 | 1740 |
1km2あたりの会社の事業所数(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 1.6事業所・全国平均 28.2事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 1km2あたりの会社の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 44.4 | 201 |
| 2 | 室蘭市 | 25.9 | 313 |
| 3 | 小樽市 | 12.5 | 481 |
| 4 | 旭川市 | 11.3 | 504 |
| 5 | 北広島市 | 11.1 | 509 |
| 6 | 江別市 | 10.0 | 539 |
| 7 | 函館市 | 9.8 | 544 |
| 8 | 滝川市 | 8.1 | 608 |
| 9 | 帯広市 | 8.0 | 611 |
| 9 | 苫小牧市 | 8.0 | 611 |
| 11 | 砂川市 | 5.4 | 740 |
| 12 | 岩内町 | 4.7 | 799 |
| 13 | 登別市 | 4.1 | 858 |
| 14 | 恵庭市 | 3.9 | 874 |
| 15 | 岩見沢市 | 3.6 | 897 |
| 15 | 千歳市 | 3.6 | 897 |
| 17 | 釧路市 | 3.2 | 939 |
| 18 | 余市町 | 3.0 | 965 |
| 18 | 東神楽町 | 3.0 | 965 |
| 20 | 北斗市 | 2.5 | 1004 |
| 20 | 釧路町 | 2.5 | 1004 |
| 22 | 北見市 | 2.1 | 1058 |
| 22 | 石狩市 | 2.1 | 1058 |
| 22 | 七飯町 | 2.1 | 1058 |
| 25 | 江差町 | 2.0 | 1078 |
| 25 | 倶知安町 | 2.0 | 1078 |
| 27 | 網走市 | 1.9 | 1096 |
| 27 | 南幌町 | 1.9 | 1096 |
| 29 | 留萌市 | 1.8 | 1114 |
| 30 | 美唄市 | 1.7 | 1133 |
| 30 | 根室市 | 1.7 | 1133 |
| 30 | 長沼町 | 1.7 | 1133 |
| 33 | 赤平市 | 1.6 | 1158 |
| 33 | 奈井江町 | 1.6 | 1158 |
| 33 | 音更町 | 1.6 | 1158 |
| 36 | 伊達市 | 1.5 | 1185 |
| 36 | 栗山町 | 1.5 | 1185 |
| 38 | 妹背牛町 | 1.4 | 1212 |
| 39 | 稚内市 | 1.3 | 1230 |
| 40 | 名寄市 | 1.2 | 1255 |
| 40 | 由仁町 | 1.2 | 1255 |
| 40 | 洞爺湖町 | 1.2 | 1255 |
| 40 | 中標津町 | 1.2 | 1255 |
| 44 | 森町 | 1.1 | 1280 |
| 44 | 上砂川町 | 1.1 | 1280 |
| 44 | 比布町 | 1.1 | 1280 |
| 44 | 幕別町 | 1.1 | 1280 |
| 48 | 秩父別町 | 1.0 | 1307 |
| 48 | 鷹栖町 | 1.0 | 1307 |
| 48 | 芽室町 | 1.0 | 1307 |
| 51 | 歌志内市 | 0.9 | 1335 |
| 51 | 深川市 | 0.9 | 1335 |
| 51 | 富良野市 | 0.9 | 1335 |
| 51 | 美幌町 | 0.9 | 1335 |
| 51 | 白老町 | 0.9 | 1335 |
| 56 | 紋別市 | 0.8 | 1372 |
| 56 | 新篠津村 | 0.8 | 1372 |
| 56 | 寿都町 | 0.8 | 1372 |
| 56 | ニセコ町 | 0.8 | 1372 |
| 56 | 安平町 | 0.8 | 1372 |
| 61 | 三笠市 | 0.7 | 1408 |
| 61 | 当別町 | 0.7 | 1408 |
| 61 | 鹿部町 | 0.7 | 1408 |
| 61 | 泊村 | 0.7 | 1408 |
| 61 | 当麻町 | 0.7 | 1408 |
| 61 | 東川町 | 0.7 | 1408 |
| 61 | 上富良野町 | 0.7 | 1408 |
| 61 | 中富良野町 | 0.7 | 1408 |
| 61 | 利尻町 | 0.7 | 1408 |
| 61 | 利尻富士町 | 0.7 | 1408 |
| 71 | 仁木町 | 0.6 | 1442 |
| 71 | 礼文町 | 0.6 | 1442 |
| 71 | 大空町 | 0.6 | 1442 |
| 71 | 浦河町 | 0.6 | 1442 |
| 71 | 新ひだか町 | 0.6 | 1442 |
| 71 | 清水町 | 0.6 | 1442 |
| 77 | 長万部町 | 0.5 | 1469 |
| 77 | 乙部町 | 0.5 | 1469 |
| 77 | 奥尻町 | 0.5 | 1469 |
| 77 | 月形町 | 0.5 | 1469 |
| 77 | 小清水町 | 0.5 | 1469 |
| 77 | 湧別町 | 0.5 | 1469 |
| 77 | 士幌町 | 0.5 | 1469 |
| 77 | 中札内村 | 0.5 | 1469 |
| 77 | 本別町 | 0.5 | 1469 |
| 77 | 羅臼町 | 0.5 | 1469 |
| 87 | 士別市 | 0.4 | 1517 |
| 87 | 松前町 | 0.4 | 1517 |
| 87 | 福島町 | 0.4 | 1517 |
| 87 | 知内町 | 0.4 | 1517 |
| 87 | 木古内町 | 0.4 | 1517 |
| 87 | 八雲町 | 0.4 | 1517 |
| 87 | 真狩村 | 0.4 | 1517 |
| 87 | 留寿都村 | 0.4 | 1517 |
| 87 | 共和町 | 0.4 | 1517 |
| 87 | 浦臼町 | 0.4 | 1517 |
| 87 | 剣淵町 | 0.4 | 1517 |
| 87 | 羽幌町 | 0.4 | 1517 |
| 87 | 斜里町 | 0.4 | 1517 |
| 87 | 訓子府町 | 0.4 | 1517 |
| 87 | 豊浦町 | 0.4 | 1517 |
| 87 | えりも町 | 0.4 | 1517 |
| 87 | 更別村 | 0.4 | 1517 |
| 87 | 広尾町 | 0.4 | 1517 |
| 87 | 池田町 | 0.4 | 1517 |
| 106 | 芦別市 | 0.3 | 1569 |
| 106 | せたな町 | 0.3 | 1569 |
| 106 | 喜茂別町 | 0.3 | 1569 |
| 106 | 京極町 | 0.3 | 1569 |
| 106 | 古平町 | 0.3 | 1569 |
| 106 | 雨竜町 | 0.3 | 1569 |
| 106 | 愛別町 | 0.3 | 1569 |
| 106 | 美瑛町 | 0.3 | 1569 |
| 106 | 和寒町 | 0.3 | 1569 |
| 106 | 増毛町 | 0.3 | 1569 |
| 106 | 浜頓別町 | 0.3 | 1569 |
| 106 | 豊富町 | 0.3 | 1569 |
| 106 | 佐呂間町 | 0.3 | 1569 |
| 106 | 遠軽町 | 0.3 | 1569 |
| 106 | 興部町 | 0.3 | 1569 |
| 106 | 壮瞥町 | 0.3 | 1569 |
| 106 | 厚真町 | 0.3 | 1569 |
| 106 | むかわ町 | 0.3 | 1569 |
| 106 | 日高町 | 0.3 | 1569 |
| 106 | 新冠町 | 0.3 | 1569 |
| 106 | 様似町 | 0.3 | 1569 |
| 106 | 鹿追町 | 0.3 | 1569 |
| 106 | 厚岸町 | 0.3 | 1569 |
| 106 | 浜中町 | 0.3 | 1569 |
| 106 | 弟子屈町 | 0.3 | 1569 |
| 106 | 白糠町 | 0.3 | 1569 |
| 106 | 別海町 | 0.3 | 1569 |
| 133 | 夕張市 | 0.2 | 1629 |
| 133 | 上ノ国町 | 0.2 | 1629 |
| 133 | 厚沢部町 | 0.2 | 1629 |
| 133 | 今金町 | 0.2 | 1629 |
| 133 | 黒松内町 | 0.2 | 1629 |
| 133 | 蘭越町 | 0.2 | 1629 |
| 133 | 積丹町 | 0.2 | 1629 |
| 133 | 新十津川町 | 0.2 | 1629 |
| 133 | 北竜町 | 0.2 | 1629 |
| 133 | 沼田町 | 0.2 | 1629 |
| 133 | 美深町 | 0.2 | 1629 |
| 133 | 苫前町 | 0.2 | 1629 |
| 133 | 天塩町 | 0.2 | 1629 |
| 133 | 枝幸町 | 0.2 | 1629 |
| 133 | 津別町 | 0.2 | 1629 |
| 133 | 清里町 | 0.2 | 1629 |
| 133 | 平取町 | 0.2 | 1629 |
| 133 | 上士幌町 | 0.2 | 1629 |
| 133 | 新得町 | 0.2 | 1629 |
| 133 | 大樹町 | 0.2 | 1629 |
| 133 | 浦幌町 | 0.2 | 1629 |
| 133 | 標茶町 | 0.2 | 1629 |
| 133 | 標津町 | 0.2 | 1629 |
| 156 | 島牧村 | 0.1 | 1687 |
| 156 | 神恵内村 | 0.1 | 1687 |
| 156 | 赤井川村 | 0.1 | 1687 |
| 156 | 上川町 | 0.1 | 1687 |
| 156 | 南富良野町 | 0.1 | 1687 |
| 156 | 占冠村 | 0.1 | 1687 |
| 156 | 下川町 | 0.1 | 1687 |
| 156 | 音威子府村 | 0.1 | 1687 |
| 156 | 中川町 | 0.1 | 1687 |
| 156 | 小平町 | 0.1 | 1687 |
| 156 | 初山別村 | 0.1 | 1687 |
| 156 | 遠別町 | 0.1 | 1687 |
| 156 | 猿払村 | 0.1 | 1687 |
| 156 | 中頓別町 | 0.1 | 1687 |
| 156 | 幌延町 | 0.1 | 1687 |
| 156 | 置戸町 | 0.1 | 1687 |
| 156 | 滝上町 | 0.1 | 1687 |
| 156 | 西興部村 | 0.1 | 1687 |
| 156 | 雄武町 | 0.1 | 1687 |
| 156 | 豊頃町 | 0.1 | 1687 |
| 156 | 足寄町 | 0.1 | 1687 |
| 156 | 陸別町 | 0.1 | 1687 |
| 156 | 鶴居村 | 0.1 | 1687 |
| 179 | 幌加内町 | 0.0 | 1740 |
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第1-2表 経営組織別全事業所数・従業者数など(e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。