茨城県の市区町村ランキング
44市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
1km2あたりの事業所数(県内ランキング)
県平均(44市区町村の単純平均) 22.0事業所・全国平均 45.6事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 1km2あたりの事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 守谷市 | 61.6 | 244 |
| 2 | 水戸市 | 58.5 | 256 |
| 3 | ひたちなか市 | 51.7 | 286 |
| 4 | 土浦市 | 48.9 | 301 |
| 5 | 古河市 | 46.9 | 309 |
| 6 | 牛久市 | 40.7 | 355 |
| 7 | 取手市 | 40.6 | 356 |
| 8 | 大洗町 | 35.1 | 398 |
| 9 | 結城市 | 33.1 | 407 |
| 10 | 東海村 | 30.9 | 422 |
| 11 | 龍ケ崎市 | 30.7 | 424 |
| 12 | つくば市 | 29.8 | 431 |
| 13 | 神栖市 | 28.7 | 439 |
| 14 | 境町 | 28.1 | 446 |
| 15 | 日立市 | 27.9 | 448 |
| 16 | 下妻市 | 26.1 | 463 |
| 17 | 鹿嶋市 | 22.4 | 509 |
| 18 | 常総市 | 21.7 | 519 |
| 18 | 筑西市 | 21.7 | 519 |
| 18 | 阿見町 | 21.7 | 519 |
| 21 | 坂東市 | 20.3 | 537 |
| 22 | 那珂市 | 19.1 | 555 |
| 23 | 五霞町 | 19.0 | 559 |
| 24 | つくばみらい市 | 18.2 | 574 |
| 25 | 潮来市 | 16.0 | 616 |
| 26 | 八千代町 | 15.3 | 633 |
| 27 | 利根町 | 15.2 | 635 |
| 28 | 石岡市 | 13.6 | 687 |
| 29 | 笠間市 | 13.3 | 695 |
| 30 | 小美玉市 | 12.5 | 720 |
| 31 | 桜川市 | 10.5 | 802 |
| 32 | 茨城町 | 10.2 | 813 |
| 33 | かすみがうら市 | 9.4 | 851 |
| 34 | 美浦村 | 9.2 | 862 |
| 35 | 北茨城市 | 8.3 | 897 |
| 36 | 稲敷市 | 8.1 | 910 |
| 36 | 鉾田市 | 8.1 | 910 |
| 38 | 河内町 | 7.4 | 941 |
| 39 | 行方市 | 6.7 | 988 |
| 40 | 高萩市 | 5.7 | 1038 |
| 41 | 常陸大宮市 | 4.8 | 1100 |
| 42 | 常陸太田市 | 4.7 | 1112 |
| 43 | 城里町 | 3.9 | 1191 |
| 44 | 大子町 | 2.9 | 1288 |
1km2あたりの従業者数(県内ランキング)
県平均(44市区町村の単純平均) 260.8人・全国平均 627.9人・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 1km2あたりの従業者数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水戸市 | 735.0 | 240 |
| 2 | ひたちなか市 | 723.9 | 243 |
| 3 | 守谷市 | 699.8 | 250 |
| 4 | 土浦市 | 671.8 | 258 |
| 5 | 古河市 | 504.7 | 325 |
| 6 | つくば市 | 494.6 | 329 |
| 7 | 東海村 | 483.3 | 340 |
| 8 | 取手市 | 478.6 | 344 |
| 9 | 牛久市 | 446.9 | 361 |
| 10 | 日立市 | 387.2 | 399 |
| 11 | 龍ケ崎市 | 376.5 | 407 |
| 12 | 神栖市 | 370.0 | 409 |
| 13 | 五霞町 | 358.6 | 415 |
| 14 | 結城市 | 350.7 | 423 |
| 15 | 大洗町 | 346.0 | 428 |
| 16 | 鹿嶋市 | 312.3 | 449 |
| 17 | 阿見町 | 303.6 | 460 |
| 18 | 常総市 | 260.2 | 494 |
| 19 | 下妻市 | 258.6 | 497 |
| 20 | 境町 | 257.0 | 501 |
| 21 | つくばみらい市 | 247.8 | 507 |
| 22 | 筑西市 | 218.1 | 544 |
| 23 | 坂東市 | 210.0 | 561 |
| 24 | 那珂市 | 194.0 | 584 |
| 25 | 小美玉市 | 170.3 | 616 |
| 26 | 潮来市 | 141.3 | 674 |
| 27 | 八千代町 | 137.2 | 683 |
| 28 | 石岡市 | 128.3 | 702 |
| 29 | 笠間市 | 127.9 | 703 |
| 30 | 茨城町 | 119.4 | 728 |
| 31 | 利根町 | 108.8 | 758 |
| 32 | 美浦村 | 104.6 | 777 |
| 33 | かすみがうら市 | 102.5 | 785 |
| 34 | 北茨城市 | 98.8 | 805 |
| 35 | 稲敷市 | 82.7 | 877 |
| 36 | 桜川市 | 82.1 | 881 |
| 37 | 鉾田市 | 69.7 | 931 |
| 38 | 河内町 | 63.0 | 967 |
| 39 | 高萩市 | 59.9 | 974 |
| 40 | 行方市 | 54.9 | 1000 |
| 41 | 常陸大宮市 | 46.9 | 1055 |
| 42 | 常陸太田市 | 39.0 | 1119 |
| 43 | 城里町 | 29.6 | 1218 |
| 44 | 大子町 | 19.4 | 1341 |
1km2あたりの会社の事業所数(県内ランキング)
県平均(44市区町村の単純平均) 12.0事業所・全国平均 28.2事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 1km2あたりの会社の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 守谷市 | 36.8 | 232 |
| 2 | 水戸市 | 34.0 | 250 |
| 3 | 土浦市 | 29.8 | 271 |
| 4 | ひたちなか市 | 28.6 | 280 |
| 5 | 古河市 | 26.0 | 309 |
| 6 | 牛久市 | 22.7 | 338 |
| 7 | 取手市 | 21.0 | 351 |
| 8 | つくば市 | 19.4 | 373 |
| 9 | 神栖市 | 17.7 | 398 |
| 10 | 結城市 | 17.6 | 400 |
| 11 | 大洗町 | 17.2 | 405 |
| 12 | 龍ケ崎市 | 16.9 | 409 |
| 12 | 東海村 | 16.9 | 409 |
| 14 | 日立市 | 14.7 | 445 |
| 15 | 下妻市 | 14.2 | 447 |
| 16 | 境町 | 13.9 | 450 |
| 17 | 阿見町 | 13.3 | 455 |
| 18 | 鹿嶋市 | 12.8 | 471 |
| 19 | 常総市 | 12.4 | 483 |
| 20 | 五霞町 | 12.1 | 492 |
| 21 | 筑西市 | 11.2 | 507 |
| 22 | つくばみらい市 | 11.1 | 509 |
| 23 | 坂東市 | 10.6 | 525 |
| 24 | 那珂市 | 9.2 | 564 |
| 25 | 八千代町 | 7.5 | 627 |
| 26 | 小美玉市 | 7.0 | 650 |
| 27 | 利根町 | 6.9 | 657 |
| 28 | 石岡市 | 6.7 | 667 |
| 28 | 潮来市 | 6.7 | 667 |
| 30 | 笠間市 | 5.7 | 724 |
| 31 | 茨城町 | 5.3 | 745 |
| 32 | かすみがうら市 | 5.1 | 755 |
| 33 | 桜川市 | 4.8 | 786 |
| 34 | 稲敷市 | 4.3 | 834 |
| 35 | 美浦村 | 4.2 | 846 |
| 36 | 北茨城市 | 3.9 | 874 |
| 37 | 河内町 | 3.6 | 897 |
| 38 | 鉾田市 | 3.4 | 922 |
| 39 | 行方市 | 2.7 | 986 |
| 40 | 高萩市 | 2.3 | 1038 |
| 41 | 常陸大宮市 | 2.0 | 1078 |
| 42 | 常陸太田市 | 1.9 | 1096 |
| 43 | 城里町 | 1.4 | 1212 |
| 44 | 大子町 | 1.0 | 1307 |
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第1-2表 経営組織別全事業所数・従業者数など(e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。