鳥取県の市区町村ランキング
19市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
1km2あたりの事業所数(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 12.1事業所・全国平均 45.6事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 1km2あたりの事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日吉津村 | 65.0 | 234 |
| 2 | 米子市 | 51.0 | 288 |
| 3 | 境港市 | 50.5 | 290 |
| 4 | 鳥取市 | 11.6 | 753 |
| 5 | 倉吉市 | 10.5 | 802 |
| 6 | 北栄町 | 9.7 | 841 |
| 7 | 湯梨浜町 | 7.4 | 941 |
| 8 | 琴浦町 | 5.0 | 1085 |
| 9 | 岩美町 | 3.1 | 1264 |
| 10 | 大山町 | 2.9 | 1288 |
| 11 | 八頭町 | 2.7 | 1318 |
| 12 | 南部町 | 2.5 | 1341 |
| 13 | 伯耆町 | 2.4 | 1353 |
| 14 | 智頭町 | 1.5 | 1474 |
| 15 | 日野町 | 1.4 | 1492 |
| 16 | 江府町 | 1.0 | 1565 |
| 17 | 若桜町 | 0.9 | 1585 |
| 17 | 三朝町 | 0.9 | 1585 |
| 19 | 日南町 | 0.8 | 1605 |
1km2あたりの従業者数(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 121.9人・全国平均 627.9人・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 1km2あたりの従業者数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日吉津村 | 602.6 | 277 |
| 2 | 米子市 | 568.4 | 290 |
| 3 | 境港市 | 552.2 | 298 |
| 4 | 鳥取市 | 125.0 | 714 |
| 5 | 倉吉市 | 97.3 | 809 |
| 6 | 北栄町 | 84.8 | 872 |
| 7 | 湯梨浜町 | 58.0 | 992 |
| 8 | 琴浦町 | 48.9 | 1038 |
| 9 | 南部町 | 31.8 | 1192 |
| 10 | 岩美町 | 27.8 | 1236 |
| 11 | 伯耆町 | 24.3 | 1272 |
| 12 | 大山町 | 24.2 | 1275 |
| 13 | 八頭町 | 20.2 | 1332 |
| 14 | 智頭町 | 11.5 | 1472 |
| 15 | 日野町 | 10.4 | 1487 |
| 16 | 三朝町 | 9.2 | 1506 |
| 16 | 江府町 | 9.2 | 1506 |
| 18 | 若桜町 | 5.3 | 1615 |
| 19 | 日南町 | 5.1 | 1624 |
1km2あたりの会社の事業所数(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 6.8事業所・全国平均 28.2事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 1km2あたりの会社の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日吉津村 | 44.5 | 200 |
| 2 | 米子市 | 29.4 | 272 |
| 3 | 境港市 | 27.5 | 290 |
| 4 | 鳥取市 | 6.0 | 705 |
| 5 | 倉吉市 | 4.8 | 786 |
| 6 | 北栄町 | 4.6 | 809 |
| 7 | 湯梨浜町 | 2.8 | 979 |
| 8 | 琴浦町 | 2.2 | 1050 |
| 9 | 岩美町 | 1.2 | 1255 |
| 9 | 大山町 | 1.2 | 1255 |
| 11 | 八頭町 | 1.1 | 1280 |
| 11 | 伯耆町 | 1.1 | 1280 |
| 13 | 南部町 | 0.8 | 1372 |
| 14 | 智頭町 | 0.6 | 1442 |
| 15 | 日野町 | 0.4 | 1517 |
| 15 | 江府町 | 0.4 | 1517 |
| 17 | 三朝町 | 0.3 | 1569 |
| 17 | 日南町 | 0.3 | 1569 |
| 19 | 若桜町 | 0.2 | 1629 |
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第1-2表 経営組織別全事業所数・従業者数など(e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。