愛媛県の市区町村ランキング
20市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
1km2あたりの事業所数(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 12.5事業所・全国平均 45.6事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 1km2あたりの事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松前町 | 57.9 | 261 |
| 2 | 松山市 | 49.2 | 299 |
| 3 | 新居浜市 | 21.8 | 517 |
| 4 | 今治市 | 18.9 | 562 |
| 5 | 八幡浜市 | 14.6 | 649 |
| 6 | 上島町 | 12.0 | 737 |
| 7 | 四国中央市 | 9.5 | 848 |
| 8 | 宇和島市 | 9.2 | 862 |
| 8 | 西条市 | 9.2 | 862 |
| 10 | 砥部町 | 8.0 | 913 |
| 11 | 伊予市 | 7.7 | 930 |
| 12 | 東温市 | 5.9 | 1026 |
| 13 | 大洲市 | 5.3 | 1064 |
| 14 | 伊方町 | 4.9 | 1093 |
| 15 | 愛南町 | 4.8 | 1100 |
| 16 | 西予市 | 3.9 | 1191 |
| 17 | 内子町 | 2.8 | 1305 |
| 18 | 鬼北町 | 2.1 | 1392 |
| 19 | 松野町 | 1.7 | 1450 |
| 20 | 久万高原町 | 0.8 | 1605 |
1km2あたりの従業者数(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 127.8人・全国平均 627.9人・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 1km2あたりの従業者数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松前町 | 710.0 | 248 |
| 2 | 松山市 | 556.4 | 295 |
| 3 | 新居浜市 | 243.7 | 510 |
| 4 | 今治市 | 172.8 | 610 |
| 5 | 八幡浜市 | 106.7 | 765 |
| 6 | 四国中央市 | 103.7 | 780 |
| 7 | 西条市 | 89.5 | 845 |
| 8 | 東温市 | 88.8 | 848 |
| 9 | 上島町 | 78.9 | 899 |
| 10 | 砥部町 | 75.5 | 911 |
| 11 | 伊予市 | 69.9 | 927 |
| 12 | 宇和島市 | 67.1 | 948 |
| 13 | 大洲市 | 44.7 | 1073 |
| 14 | 伊方町 | 40.5 | 1103 |
| 15 | 愛南町 | 30.5 | 1205 |
| 16 | 西予市 | 26.9 | 1246 |
| 17 | 内子町 | 19.0 | 1349 |
| 18 | 鬼北町 | 14.7 | 1423 |
| 19 | 松野町 | 11.5 | 1472 |
| 20 | 久万高原町 | 5.6 | 1603 |
1km2あたりの会社の事業所数(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 6.6事業所・全国平均 28.2事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 1km2あたりの会社の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松前町 | 37.3 | 231 |
| 2 | 松山市 | 28.7 | 279 |
| 3 | 新居浜市 | 12.2 | 488 |
| 4 | 今治市 | 9.7 | 547 |
| 5 | 八幡浜市 | 6.0 | 705 |
| 6 | 四国中央市 | 5.2 | 751 |
| 7 | 西条市 | 4.8 | 786 |
| 8 | 砥部町 | 3.9 | 874 |
| 9 | 宇和島市 | 3.8 | 885 |
| 10 | 伊予市 | 3.4 | 922 |
| 10 | 上島町 | 3.4 | 922 |
| 12 | 東温市 | 3.3 | 932 |
| 13 | 大洲市 | 2.3 | 1038 |
| 14 | 伊方町 | 2.0 | 1078 |
| 15 | 愛南町 | 1.5 | 1185 |
| 16 | 西予市 | 1.4 | 1212 |
| 17 | 内子町 | 1.0 | 1307 |
| 18 | 鬼北町 | 0.8 | 1372 |
| 19 | 松野町 | 0.6 | 1442 |
| 20 | 久万高原町 | 0.3 | 1569 |
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第1-2表 経営組織別全事業所数・従業者数など(e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。