山口県の市区町村ランキング
19市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
1km2あたりの事業所数(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 11.9事業所・全国平均 45.6事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 1km2あたりの事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 下松市 | 23.6 | 492 |
| 2 | 防府市 | 22.5 | 508 |
| 3 | 宇部市 | 22.3 | 510 |
| 4 | 光市 | 19.4 | 550 |
| 5 | 和木町 | 18.5 | 568 |
| 6 | 山陽小野田市 | 17.2 | 592 |
| 7 | 下関市 | 16.1 | 611 |
| 8 | 平生町 | 13.9 | 673 |
| 9 | 柳井市 | 13.7 | 681 |
| 10 | 田布施町 | 10.3 | 808 |
| 11 | 周南市 | 10.0 | 826 |
| 12 | 山口市 | 8.2 | 902 |
| 13 | 上関町 | 6.7 | 988 |
| 14 | 岩国市 | 6.2 | 1014 |
| 15 | 周防大島町 | 5.8 | 1032 |
| 16 | 長門市 | 4.6 | 1118 |
| 17 | 萩市 | 4.1 | 1162 |
| 18 | 美祢市 | 2.5 | 1341 |
| 19 | 阿武町 | 1.4 | 1492 |
1km2あたりの従業者数(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 133.7人・全国平均 627.9人・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 1km2あたりの従業者数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 和木町 | 333.6 | 436 |
| 2 | 下松市 | 299.3 | 466 |
| 3 | 防府市 | 285.7 | 478 |
| 4 | 宇部市 | 258.8 | 495 |
| 5 | 光市 | 215.0 | 548 |
| 6 | 山陽小野田市 | 206.1 | 564 |
| 7 | 下関市 | 161.7 | 628 |
| 8 | 平生町 | 126.8 | 707 |
| 9 | 周南市 | 111.3 | 752 |
| 10 | 柳井市 | 109.1 | 755 |
| 11 | 山口市 | 99.2 | 804 |
| 12 | 田布施町 | 96.5 | 815 |
| 13 | 岩国市 | 65.5 | 956 |
| 14 | 長門市 | 39.4 | 1114 |
| 15 | 周防大島町 | 36.5 | 1143 |
| 16 | 上関町 | 31.0 | 1198 |
| 17 | 萩市 | 29.6 | 1218 |
| 18 | 美祢市 | 24.7 | 1266 |
| 19 | 阿武町 | 10.4 | 1487 |
1km2あたりの会社の事業所数(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 6.1事業所・全国平均 28.2事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 1km2あたりの会社の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 下松市 | 15.8 | 429 |
| 2 | 宇部市 | 12.2 | 488 |
| 3 | 防府市 | 11.8 | 497 |
| 4 | 和木町 | 10.9 | 515 |
| 5 | 光市 | 9.4 | 556 |
| 6 | 山陽小野田市 | 9.0 | 581 |
| 7 | 下関市 | 8.6 | 590 |
| 8 | 柳井市 | 6.1 | 697 |
| 8 | 平生町 | 6.1 | 697 |
| 10 | 周南市 | 5.5 | 733 |
| 11 | 田布施町 | 4.8 | 786 |
| 12 | 山口市 | 4.5 | 818 |
| 13 | 岩国市 | 3.3 | 932 |
| 14 | 長門市 | 1.9 | 1096 |
| 14 | 上関町 | 1.9 | 1096 |
| 16 | 周防大島町 | 1.8 | 1114 |
| 17 | 萩市 | 1.5 | 1185 |
| 18 | 美祢市 | 1.1 | 1280 |
| 19 | 阿武町 | 0.3 | 1569 |
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第1-2表 経営組織別全事業所数・従業者数など(e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。