青森県の市区町村ランキング
40市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
1km2あたりの事業所数(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 5.7事業所・全国平均 45.6事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 1km2あたりの事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 八戸市 | 35.1 | 398 |
| 2 | 三沢市 | 15.5 | 628 |
| 3 | 青森市 | 15.4 | 631 |
| 4 | 弘前市 | 14.9 | 639 |
| 5 | 藤崎町 | 13.8 | 675 |
| 6 | 板柳町 | 12.4 | 724 |
| 7 | おいらせ町 | 12.0 | 737 |
| 8 | 田舎館村 | 10.7 | 796 |
| 9 | 鶴田町 | 9.0 | 867 |
| 10 | 野辺地町 | 8.3 | 897 |
| 11 | 五所川原市 | 7.1 | 960 |
| 12 | 黒石市 | 6.3 | 1010 |
| 13 | 大間町 | 6.0 | 1022 |
| 14 | 階上町 | 5.4 | 1056 |
| 15 | つがる市 | 4.9 | 1093 |
| 16 | 六戸町 | 4.5 | 1125 |
| 17 | 十和田市 | 4.2 | 1150 |
| 18 | 南部町 | 3.9 | 1191 |
| 19 | 五戸町 | 3.3 | 1249 |
| 20 | 三戸町 | 3.1 | 1264 |
| 21 | 平川市 | 3.0 | 1275 |
| 22 | むつ市 | 2.9 | 1288 |
| 23 | 中泊町 | 2.2 | 1381 |
| 23 | 東北町 | 2.2 | 1381 |
| 23 | 六ヶ所村 | 2.2 | 1381 |
| 26 | 大鰐町 | 2.0 | 1403 |
| 26 | 七戸町 | 2.0 | 1403 |
| 28 | 平内町 | 1.8 | 1440 |
| 29 | 横浜町 | 1.7 | 1450 |
| 30 | 外ヶ浜町 | 1.4 | 1492 |
| 30 | 鰺ヶ沢町 | 1.4 | 1492 |
| 30 | 風間浦村 | 1.4 | 1492 |
| 33 | 今別町 | 1.1 | 1540 |
| 33 | 蓬田村 | 1.1 | 1540 |
| 33 | 田子町 | 1.1 | 1540 |
| 36 | 東通村 | 1.0 | 1565 |
| 37 | 深浦町 | 0.8 | 1605 |
| 37 | 佐井村 | 0.8 | 1605 |
| 39 | 新郷村 | 0.7 | 1622 |
| 40 | 西目屋村 | 0.3 | 1707 |
1km2あたりの従業者数(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 53.1人・全国平均 627.9人・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 1km2あたりの従業者数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 八戸市 | 376.9 | 406 |
| 2 | 三沢市 | 167.3 | 620 |
| 3 | 青森市 | 160.2 | 632 |
| 4 | 弘前市 | 159.0 | 635 |
| 5 | おいらせ町 | 126.0 | 711 |
| 6 | 藤崎町 | 122.5 | 720 |
| 7 | 田舎館村 | 105.6 | 772 |
| 8 | 板柳町 | 83.6 | 876 |
| 9 | 鶴田町 | 75.8 | 908 |
| 10 | 黒石市 | 59.9 | 974 |
| 11 | 野辺地町 | 59.5 | 977 |
| 12 | 五所川原市 | 58.6 | 986 |
| 13 | 六ヶ所村 | 47.0 | 1053 |
| 14 | 階上町 | 46.0 | 1062 |
| 15 | 大間町 | 45.8 | 1066 |
| 16 | つがる市 | 40.5 | 1103 |
| 17 | 六戸町 | 40.3 | 1108 |
| 18 | 十和田市 | 39.7 | 1112 |
| 19 | 五戸町 | 31.0 | 1198 |
| 19 | 南部町 | 31.0 | 1198 |
| 21 | 平川市 | 30.3 | 1209 |
| 22 | むつ市 | 26.7 | 1248 |
| 23 | 三戸町 | 23.8 | 1285 |
| 24 | 東北町 | 18.5 | 1358 |
| 25 | 七戸町 | 16.7 | 1392 |
| 26 | 中泊町 | 15.8 | 1404 |
| 27 | 横浜町 | 15.0 | 1421 |
| 28 | 平内町 | 13.8 | 1442 |
| 29 | 大鰐町 | 13.7 | 1443 |
| 30 | 鰺ヶ沢町 | 9.8 | 1501 |
| 31 | 蓬田村 | 9.2 | 1506 |
| 31 | 東通村 | 9.2 | 1506 |
| 33 | 外ヶ浜町 | 9.0 | 1516 |
| 34 | 田子町 | 8.1 | 1535 |
| 35 | 風間浦村 | 6.9 | 1567 |
| 36 | 今別町 | 6.2 | 1585 |
| 37 | 深浦町 | 5.4 | 1612 |
| 38 | 佐井村 | 4.7 | 1634 |
| 39 | 新郷村 | 4.3 | 1651 |
| 40 | 西目屋村 | 2.1 | 1717 |
1km2あたりの会社の事業所数(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 2.5事業所・全国平均 28.2事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 1km2あたりの会社の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 八戸市 | 19.1 | 378 |
| 2 | 青森市 | 8.1 | 608 |
| 3 | 三沢市 | 7.2 | 640 |
| 4 | 弘前市 | 7.0 | 650 |
| 5 | おいらせ町 | 6.4 | 682 |
| 6 | 藤崎町 | 5.8 | 718 |
| 7 | 田舎館村 | 4.8 | 786 |
| 8 | 板柳町 | 4.3 | 834 |
| 9 | 五所川原市 | 3.2 | 939 |
| 10 | 鶴田町 | 3.0 | 965 |
| 11 | 野辺地町 | 2.9 | 974 |
| 12 | 黒石市 | 2.5 | 1004 |
| 13 | 大間町 | 2.3 | 1038 |
| 14 | 階上町 | 2.2 | 1050 |
| 15 | 六戸町 | 2.1 | 1058 |
| 16 | 十和田市 | 1.9 | 1096 |
| 16 | つがる市 | 1.9 | 1096 |
| 18 | 六ヶ所村 | 1.5 | 1185 |
| 18 | 五戸町 | 1.5 | 1185 |
| 18 | 南部町 | 1.5 | 1185 |
| 21 | 三戸町 | 1.3 | 1230 |
| 22 | むつ市 | 1.2 | 1255 |
| 23 | 平川市 | 1.0 | 1307 |
| 24 | 東北町 | 0.9 | 1335 |
| 25 | 中泊町 | 0.8 | 1372 |
| 25 | 七戸町 | 0.8 | 1372 |
| 27 | 平内町 | 0.6 | 1442 |
| 27 | 大鰐町 | 0.6 | 1442 |
| 29 | 鰺ヶ沢町 | 0.5 | 1469 |
| 29 | 横浜町 | 0.5 | 1469 |
| 31 | 外ヶ浜町 | 0.4 | 1517 |
| 31 | 東通村 | 0.4 | 1517 |
| 31 | 田子町 | 0.4 | 1517 |
| 34 | 今別町 | 0.3 | 1569 |
| 34 | 風間浦村 | 0.3 | 1569 |
| 36 | 蓬田村 | 0.2 | 1629 |
| 36 | 深浦町 | 0.2 | 1629 |
| 36 | 佐井村 | 0.2 | 1629 |
| 36 | 新郷村 | 0.2 | 1629 |
| 40 | 西目屋村 | 0.1 | 1687 |
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第1-2表 経営組織別全事業所数・従業者数など(e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。