熊本県の市区町村ランキング
45市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
1km2あたりの事業所数(県内ランキング)
県平均(45市区町村の単純平均) 10.8事業所・全国平均 45.6事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 1km2あたりの事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 熊本市 | 79.1 | 204 |
| 2 | 菊陽町 | 42.9 | 333 |
| 3 | 嘉島町 | 40.6 | 356 |
| 4 | 合志市 | 30.5 | 425 |
| 5 | 荒尾市 | 29.0 | 436 |
| 6 | 長洲町 | 26.1 | 463 |
| 7 | 宇土市 | 18.3 | 573 |
| 8 | 玉名市 | 16.0 | 616 |
| 8 | 益城町 | 16.0 | 616 |
| 10 | 氷川町 | 14.1 | 665 |
| 11 | 大津町 | 12.7 | 714 |
| 12 | 宇城市 | 12.2 | 732 |
| 13 | 上天草市 | 11.7 | 749 |
| 14 | 人吉市 | 9.3 | 856 |
| 15 | 八代市 | 8.4 | 895 |
| 16 | 甲佐町 | 8.0 | 913 |
| 17 | 菊池市 | 7.4 | 941 |
| 18 | 山鹿市 | 7.3 | 947 |
| 19 | 水俣市 | 7.2 | 953 |
| 20 | 御船町 | 7.1 | 960 |
| 21 | 玉東町 | 7.0 | 971 |
| 22 | 天草市 | 6.6 | 994 |
| 23 | 南関町 | 5.8 | 1032 |
| 24 | 苓北町 | 5.3 | 1064 |
| 25 | 錦町 | 5.1 | 1077 |
| 26 | 和水町 | 4.5 | 1125 |
| 27 | 津奈木町 | 4.4 | 1134 |
| 28 | あさぎり町 | 4.0 | 1172 |
| 29 | 西原村 | 3.9 | 1191 |
| 30 | 南阿蘇村 | 3.8 | 1206 |
| 30 | 湯前町 | 3.8 | 1206 |
| 32 | 阿蘇市 | 3.5 | 1227 |
| 32 | 小国町 | 3.5 | 1227 |
| 34 | 多良木町 | 2.8 | 1305 |
| 35 | 美里町 | 2.7 | 1318 |
| 36 | 芦北町 | 2.6 | 1328 |
| 37 | 南小国町 | 2.5 | 1341 |
| 38 | 相良村 | 2.2 | 1381 |
| 39 | 高森町 | 2.0 | 1403 |
| 40 | 産山村 | 1.3 | 1513 |
| 40 | 山都町 | 1.3 | 1513 |
| 42 | 山江村 | 0.8 | 1605 |
| 43 | 水上村 | 0.5 | 1667 |
| 44 | 球磨村 | 0.4 | 1683 |
| 45 | 五木村 | 0.2 | 1729 |
1km2あたりの従業者数(県内ランキング)
県平均(45市区町村の単純平均) 119.9人・全国平均 627.9人・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 1km2あたりの従業者数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 熊本市 | 918.3 | 208 |
| 2 | 菊陽町 | 633.9 | 265 |
| 3 | 嘉島町 | 493.8 | 330 |
| 4 | 合志市 | 411.0 | 381 |
| 5 | 長洲町 | 407.0 | 386 |
| 6 | 荒尾市 | 293.3 | 472 |
| 7 | 益城町 | 221.8 | 537 |
| 8 | 大津町 | 194.2 | 583 |
| 9 | 宇土市 | 178.8 | 603 |
| 10 | 玉名市 | 156.8 | 640 |
| 11 | 宇城市 | 131.5 | 696 |
| 12 | 氷川町 | 93.1 | 829 |
| 13 | 菊池市 | 91.9 | 835 |
| 14 | 人吉市 | 79.6 | 895 |
| 15 | 上天草市 | 79.2 | 896 |
| 16 | 八代市 | 78.5 | 900 |
| 17 | 水俣市 | 69.8 | 930 |
| 18 | 甲佐町 | 68.9 | 937 |
| 19 | 山鹿市 | 66.4 | 952 |
| 20 | 御船町 | 65.7 | 955 |
| 21 | 南関町 | 65.4 | 957 |
| 22 | 錦町 | 52.3 | 1010 |
| 23 | 玉東町 | 51.9 | 1014 |
| 24 | 天草市 | 45.9 | 1063 |
| 24 | 苓北町 | 45.9 | 1063 |
| 26 | 西原村 | 44.0 | 1078 |
| 27 | 和水町 | 39.2 | 1116 |
| 28 | 津奈木町 | 34.4 | 1165 |
| 29 | あさぎり町 | 33.4 | 1174 |
| 30 | 阿蘇市 | 32.9 | 1181 |
| 31 | 南阿蘇村 | 26.3 | 1250 |
| 32 | 芦北町 | 24.7 | 1266 |
| 33 | 多良木町 | 23.6 | 1287 |
| 34 | 湯前町 | 22.7 | 1299 |
| 35 | 美里町 | 21.2 | 1319 |
| 36 | 小国町 | 19.8 | 1336 |
| 37 | 南小国町 | 17.6 | 1373 |
| 38 | 相良村 | 17.0 | 1388 |
| 39 | 高森町 | 14.6 | 1426 |
| 40 | 山都町 | 8.9 | 1520 |
| 41 | 産山村 | 7.3 | 1557 |
| 42 | 山江村 | 6.1 | 1589 |
| 43 | 球磨村 | 3.7 | 1668 |
| 44 | 水上村 | 3.3 | 1677 |
| 45 | 五木村 | 2.0 | 1721 |
1km2あたりの会社の事業所数(県内ランキング)
県平均(45市区町村の単純平均) 5.8事業所・全国平均 28.2事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 1km2あたりの会社の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 熊本市 | 48.2 | 186 |
| 2 | 嘉島町 | 30.6 | 267 |
| 3 | 菊陽町 | 28.3 | 284 |
| 4 | 合志市 | 17.0 | 407 |
| 5 | 荒尾市 | 14.2 | 447 |
| 6 | 長洲町 | 12.7 | 475 |
| 7 | 宇土市 | 9.8 | 544 |
| 8 | 益城町 | 9.4 | 556 |
| 9 | 大津町 | 8.2 | 603 |
| 10 | 玉名市 | 7.7 | 617 |
| 11 | 宇城市 | 6.1 | 697 |
| 12 | 氷川町 | 5.3 | 745 |
| 13 | 上天草市 | 4.5 | 818 |
| 14 | 人吉市 | 4.2 | 846 |
| 15 | 八代市 | 4.1 | 858 |
| 16 | 甲佐町 | 3.7 | 889 |
| 17 | 菊池市 | 3.6 | 897 |
| 18 | 御船町 | 3.5 | 908 |
| 19 | 山鹿市 | 3.1 | 948 |
| 19 | 玉東町 | 3.1 | 948 |
| 21 | 水俣市 | 2.8 | 979 |
| 22 | 南関町 | 2.7 | 986 |
| 23 | 錦町 | 2.5 | 1004 |
| 24 | 天草市 | 2.3 | 1038 |
| 25 | 西原村 | 2.1 | 1058 |
| 26 | 苓北町 | 2.0 | 1078 |
| 27 | 和水町 | 1.9 | 1096 |
| 28 | あさぎり町 | 1.7 | 1133 |
| 29 | 阿蘇市 | 1.6 | 1158 |
| 29 | 津奈木町 | 1.6 | 1158 |
| 31 | 南阿蘇村 | 1.5 | 1185 |
| 32 | 湯前町 | 1.4 | 1212 |
| 33 | 小国町 | 1.3 | 1230 |
| 34 | 南小国町 | 1.2 | 1255 |
| 35 | 芦北町 | 1.1 | 1280 |
| 35 | 多良木町 | 1.1 | 1280 |
| 37 | 美里町 | 1.0 | 1307 |
| 38 | 高森町 | 0.9 | 1335 |
| 39 | 相良村 | 0.8 | 1372 |
| 40 | 山都町 | 0.5 | 1469 |
| 41 | 産山村 | 0.4 | 1517 |
| 42 | 山江村 | 0.2 | 1629 |
| 43 | 水上村 | 0.1 | 1687 |
| 43 | 五木村 | 0.1 | 1687 |
| 43 | 球磨村 | 0.1 | 1687 |
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第1-2表 経営組織別全事業所数・従業者数など(e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。