千葉県
千葉県浦安市の1km2あたりの事業所数・1km2あたりの従業者数など
| 指標 | 値 | 全国順位 | 千葉県内順位 |
|---|---|---|---|
| 1km2あたりの事業所数 | 254.9事業所 | 55位 / 1,741 | 1位 / 54 |
| 1km2あたりの従業者数 | 5,110.5人 | 22位 / 1,741 | 1位 / 54 |
| 1km2あたりの会社の事業所数 | 191.0事業所 | 40位 / 1,741 | 1位 / 54 |
1km2あたりの事業所数
| 値 | 254.9事業所(統計年 2021年) |
|---|---|
| 全国順位 | 55位 / 1,741市区町村 |
| 千葉県内順位 | 1位 / 54市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 45.6事業所(差 +209.3事業所) |
| 千葉県の平均(単純平均) | 47.7事業所(差 +207.2事業所) |
1km2あたりの従業者数
| 値 | 5,110.5人(統計年 2021年) |
|---|---|
| 全国順位 | 22位 / 1,741市区町村 |
| 千葉県内順位 | 1位 / 54市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 627.9人(差 +4,482.6人) |
| 千葉県の平均(単純平均) | 597.1人(差 +4,513.4人) |
1km2あたりの会社の事業所数
| 値 | 191.0事業所(統計年 2021年) |
|---|---|
| 全国順位 | 40位 / 1,741市区町村 |
| 千葉県内順位 | 1位 / 54市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 28.2事業所(差 +162.8事業所) |
| 千葉県の平均(単純平均) | 30.2事業所(差 +160.8事業所) |
このサイトは公表された統計の数値を順位にして並べたものです。事業所の密度の高低で、地域の経済力や住みやすさ、土地の価値を評価するものではありません。山林や湖などの広い市区町村では、事業所の数が多くても密度は小さくなります。
千葉県の市区町村ランキングを見る 1km2あたりの事業所数の全国ランキング 1km2あたりの従業者数の全国ランキング 1km2あたりの会社の事業所数の全国ランキング
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第1-2表 経営組織別全事業所数・従業者数など(e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。