1km2あたりの会社の事業所数ランキング(全国)
経営組織が「会社」の事業所について、面積1平方キロメートルあたりの事業所数です。総務省・経済産業省が公表した値をそのまま掲載しています。
単位: 事業所・統計年: 2021年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,741市区町村の単純平均) 28.2事業所・中央値 4.0事業所
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 1km2あたりの会社の事業所数(事業所) |
|---|---|---|---|
| 1 | 中央区 | 東京都 | 2,685.4 |
| 2 | 千代田区 | 東京都 | 2,449.2 |
| 3 | 渋谷区 | 東京都 | 1,767.7 |
| 4 | 台東区 | 東京都 | 1,639.5 |
| 5 | 港区 | 東京都 | 1,617.5 |
| 6 | 新宿区 | 東京都 | 1,346.5 |
| 7 | 豊島区 | 東京都 | 1,071.2 |
| 8 | 文京区 | 東京都 | 812.9 |
| 9 | 墨田区 | 東京都 | 750.3 |
| 10 | 品川区 | 東京都 | 626.9 |
| 11 | 目黒区 | 東京都 | 601.7 |
| 12 | 荒川区 | 東京都 | 517.1 |
| 13 | 大阪市 | 大阪府 | 504.5 |
| 14 | 中野区 | 東京都 | 488.3 |
| 15 | 武蔵野市 | 東京都 | 468.2 |
| 16 | 板橋区 | 東京都 | 353.3 |
| 17 | 北区 | 東京都 | 353.0 |
| 18 | 杉並区 | 東京都 | 348.5 |
| 19 | 江東区 | 東京都 | 344.6 |
| 20 | 大田区 | 東京都 | 324.9 |
| 21 | 世田谷区 | 東京都 | 321.0 |
| 22 | 足立区 | 東京都 | 278.7 |
| 23 | 葛飾区 | 東京都 | 277.0 |
| 24 | 蕨市 | 埼玉県 | 275.9 |
| 25 | 練馬区 | 東京都 | 275.1 |
| 25 | 江戸川区 | 東京都 | 275.1 |
| 27 | 守口市 | 大阪府 | 259.6 |
| 28 | 門真市 | 大阪府 | 243.7 |
| 29 | 名古屋市 | 愛知県 | 243.1 |
| 30 | 東大阪市 | 大阪府 | 238.3 |
| 31 | 立川市 | 東京都 | 223.7 |
| 32 | 吹田市 | 大阪府 | 216.9 |
| 33 | 戸田市 | 埼玉県 | 214.1 |
| 34 | 川口市 | 埼玉県 | 213.8 |
| 35 | 豊中市 | 大阪府 | 213.1 |
| 36 | 調布市 | 東京都 | 210.3 |
| 37 | 川崎市 | 神奈川県 | 200.0 |
| 38 | 那覇市 | 沖縄県 | 197.3 |
| 39 | 国立市 | 東京都 | 191.5 |
| 40 | 浦安市 | 千葉県 | 191.0 |
| 41 | 国分寺市 | 東京都 | 190.8 |
| 42 | 尼崎市 | 兵庫県 | 189.1 |
| 43 | 西東京市 | 東京都 | 186.5 |
| 44 | 横浜市 | 神奈川県 | 184.1 |
| 45 | 狛江市 | 東京都 | 183.4 |
| 46 | 三鷹市 | 東京都 | 183.1 |
| 47 | 摂津市 | 大阪府 | 181.6 |
| 48 | 草加市 | 埼玉県 | 174.8 |
| 49 | 八潮市 | 埼玉県 | 173.8 |
| 50 | 大和市 | 神奈川県 | 171.1 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 1km2あたりの会社の事業所数(事業所) |
|---|---|---|---|
| 1687 | 占冠村 | 北海道 | 0.1 |
| 1687 | 下川町 | 北海道 | 0.1 |
| 1687 | 音威子府村 | 北海道 | 0.1 |
| 1687 | 中川町 | 北海道 | 0.1 |
| 1687 | 小平町 | 北海道 | 0.1 |
| 1687 | 初山別村 | 北海道 | 0.1 |
| 1687 | 遠別町 | 北海道 | 0.1 |
| 1687 | 猿払村 | 北海道 | 0.1 |
| 1687 | 中頓別町 | 北海道 | 0.1 |
| 1687 | 幌延町 | 北海道 | 0.1 |
| 1687 | 置戸町 | 北海道 | 0.1 |
| 1687 | 滝上町 | 北海道 | 0.1 |
| 1687 | 西興部村 | 北海道 | 0.1 |
| 1687 | 雄武町 | 北海道 | 0.1 |
| 1687 | 豊頃町 | 北海道 | 0.1 |
| 1687 | 足寄町 | 北海道 | 0.1 |
| 1687 | 陸別町 | 北海道 | 0.1 |
| 1687 | 鶴居村 | 北海道 | 0.1 |
| 1687 | 西目屋村 | 青森県 | 0.1 |
| 1687 | 七ヶ宿町 | 宮城県 | 0.1 |
| 1687 | 上小阿仁村 | 秋田県 | 0.1 |
| 1687 | 藤里町 | 秋田県 | 0.1 |
| 1687 | 只見町 | 福島県 | 0.1 |
| 1687 | 昭和村 | 福島県 | 0.1 |
| 1687 | 双葉町 | 福島県 | 0.1 |
| 1687 | 上野村 | 群馬県 | 0.1 |
| 1687 | 早川町 | 山梨県 | 0.1 |
| 1687 | 丹波山村 | 山梨県 | 0.1 |
| 1687 | 北相木村 | 長野県 | 0.1 |
| 1687 | 大鹿村 | 長野県 | 0.1 |
| 1687 | 王滝村 | 長野県 | 0.1 |
| 1687 | 栄村 | 長野県 | 0.1 |
| 1687 | 野迫川村 | 奈良県 | 0.1 |
| 1687 | 十津川村 | 奈良県 | 0.1 |
| 1687 | 上北山村 | 奈良県 | 0.1 |
| 1687 | 川上村 | 奈良県 | 0.1 |
| 1687 | 古座川町 | 和歌山県 | 0.1 |
| 1687 | 北川村 | 高知県 | 0.1 |
| 1687 | 馬路村 | 高知県 | 0.1 |
| 1687 | 大川村 | 高知県 | 0.1 |
| 1687 | 水上村 | 熊本県 | 0.1 |
| 1687 | 五木村 | 熊本県 | 0.1 |
| 1687 | 球磨村 | 熊本県 | 0.1 |
| 1687 | 西米良村 | 宮崎県 | 0.1 |
| 1687 | 諸塚村 | 宮崎県 | 0.1 |
| 1687 | 椎葉村 | 宮崎県 | 0.1 |
| 1687 | 三島村 | 鹿児島県 | 0.1 |
| 1687 | 十島村 | 鹿児島県 | 0.1 |
| 1740 | 幌加内町 | 北海道 | 0.0 |
| 1740 | 檜枝岐村 | 福島県 | 0.0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第1-2表 経営組織別全事業所数・従業者数など(e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。